Tri-Co范
乘客必须出示Bi-co或Tri-co身份证,才能在晚上和周末乘坐公共汽车.
注意:接机 & 落车地点
- 因为帕里什大厅的施工, 3 - co班车将在平日停在斯沃斯莫尔学院校园北侧的辛格霍尔圈,直到晚上7点.m.
- 晚上7点以后.m. 平日和周末,Tri-Co班车只停在邦德停车场.
- 三co班车只在布林莫尔的彭布罗克拱门和哈弗福德的斯托克斯湾上下车.
规章制度
- 安全规则规定,斯沃斯莫尔货车上只能坐14名乘客,不能站立.
- 乘客不得携带含酒精饮料的容器(即使是未开封的)上学院的巴士和货车.
- 对不能或不愿控制自己行为的乘客,司机有权拒绝载运.
上次修订于8月. 24, 2021.
日程安排
往返斯沃斯莫尔:
往返斯沃斯莫尔:
布林莫尔斯沃斯莫尔/ Haverford:
周一,周三, & 星期五 |
|||
---|---|---|---|
叶子 BMC |
到达 SC |
叶子 SC |
到达 BMC |
6:30a | 7:05a | 7:10a | 7:45a |
7:50a | 8:25a | 8:30a | 9:05a |
9:30a | 10:00a | 10:05a | 10:35a |
10:35a | 11:05a | 11:05a | 11:35a |
11:35a | 12:05p | 12:05p | 12:35p |
12:35p | 1:05p | 1:05p | 1:35p |
2:50p | 3:20p | 3:20p | 3:50p |
4:20p | 4:50p | 4:50p | 5:20p |
5:50p | 6:20p | 6:20p | 6:50p |
布林·莫尔往返斯沃斯莫尔
周二 & 周四 |
|||
---|---|---|---|
叶子 BMC |
到达 SC |
叶子 SC |
到达 BMC |
6:30a | 7:05a | 7:10a | 7:45a |
7:50a | 8:25a | 8:30a | 9:05a |
9:20a | 9:50a | 9:50a | 10:20a |
10:20a | 10:50a | 10:50a | 11:20a |
11:20a | 11:50a | 11:50a | 12:20p |
12:20p | 12:50p | 12:50p | 1:20p |
2:20p | 2:50p | 2:50p | 3:20p |
3:50p | 4:20p | 4:20p | 4:50p |
5:40p | 6:10p | 6:10p | 6:40p |
往返斯沃斯莫尔
工作日 |
|||
---|---|---|---|
叶子 HC |
到达 SC |
叶子 SC |
到达 HC |
7:00a | 7:30a | 7:30a | 8:10a |
8:10a | 8:40a | 8:40a | 9:15a |
9:20a | 9:50a | 9:50a | 10:20a |
10:20a | 10:50a | 10:50a | 11:20a |
11:20a | 11:50a | 11:50a | 12:20p |
12:20p | 12:50p | 12:50p | 1:20p |
1:20p | 1:50p | 1:50p | 2:20p |
3:20p | 4:00p | 4:15p | 4:45p |
5:20p | 5:50p | 5:50p | 6:20p |
8:20p | 8:50p | 8:50p | 9:20p |
9:20p | 9:50p | 10:05p | 10:30p (FBMC) |
10:40p (+) | 11:10p (+) | 11:10p (+) | 11:40p (+) |
11:40p (F) | 12:10a (F) | 12:10a (F) | 12:40a (F) |
12:40a (F) | 1:10a (F) | 1:10a (F) | 1:40a (F) |
2:10a (F) | 2:30a (F) | 2:30a (F) | 3a (F) |
(+) =我的.碰头. 只有.
(F) 只在星期五. 参考Bi-Co时间表 布林·莫尔-哈弗福德周五深夜.
(FBMC) = 星期五只继续去布林茅尔
布林莫尔/ Haverford /斯沃斯莫尔
周六 |
|||
---|---|---|---|
BMC转HC | HC对SC | SC致HC | HC转BMC |
9:40a | 9:50a | 10:25a | 10:50a |
12:00p | 12:10p | 12:50p | 1:30p |
2:00p | 2:10p | 2:50p | 3:30p |
4:30p | 4:40p | 5:10p | 5:45p |
6:15p | 6:25p | 6:55p | 7:20p |
7:45p | 7:55p | 8:30p | 8:55p |
9:50p | 10:05p | 10:35p | 11:00p |
11:15p | 11:25p | 11:55p | -- |
-- | 12:55a | 1:30a | -- |
-- | 2:25a | 2:50a | 3:15a |
参考Bi-Co时间表 布林·莫尔-哈弗福德周五深夜.
布林莫尔/ Haverford /斯沃斯莫尔
周日 |
|||
---|---|---|---|
BMC转HC | HC对SC | SC致HC | HC转BMC |
12:00p | 12:10p | 12:50p | 1:30p |
2:00p | 2:10p | 2:50p | 3:30p |
4:30p | 4:40p | 5:10p | 5:45p |
7:00p | 7:10p | 7:50p | 8:30p |
9:00p | 9:10p | 9:50p | 10:30p |
往返斯沃斯莫尔:
往返斯沃斯莫尔:
布林莫尔斯沃斯莫尔/ Haverford: